| Częstotliwość pomiarowa | Od 1 minuty do 24 godzin |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sterowanie | Przycisk |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Zakres pomiaru od | -30 °C |
| Analiza danych | W przypadku podłączenia do komputera PC poprzez port USB tworzony jest automatycznie plik PDF ,Nie są potrzebne dodatkowe urządzenia analizujące |
| Właściwości | Czujnik NTC ,Nadaje się do kontaktu z żywnością |
| Nie wchodzi w zakres dostawy | Bateria guzikowa |
| Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym | Tak |
| Pamięć danych | 40.000 wartości pomiarowych |
| Nadaje się do kontaktu z żywnością | Tak |
| Zasilanie za pośrednictwem | Bateria guzikowa CR 2450 (3 wolt) |
| Przystosowane do | Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania |
| Temperatura przechowywania | Od -40 °C do 85 °C |
| Materiał | Poliwęglan |
| Zakres pomiaru do | 60 °C |
| Ważna wskazówka | - |
| Szerokość | 33,00 mm |
| Wysokość | 80,00 mm |
| Głębokość | 15,00 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.