| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Nie |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Lampka kontrolna | Wł./wył. |
| Odstęp pomiędzy parami prowadnic | 55 mm |
| Środek chłodniczy | R600a |
| Odparowanie wody kondensacyjnej | Tak |
| Zawias drzwi | Lewo / prawo |
| Moc przyłączeniowa | 0.1424 kW |
| Zakres temperatury od | 0 °C |
| Wysokość szafki | 492 mm |
| Włącznik/wyłącznik | Tak |
| Sterowanie | Elektronicznie ,Przycisk |
| W zestawie | 2 ruszty 1/1 GN, powlekane tworzywem sztucznym |
| Stan przy dostawie | Zespawane na stałe |
| Właściwości | - |
| Materiał | CNS 18/10 |
| Szafki w standardowym formacie | 1/1 GN |
| Nie wchodzi w zakres dostawy | - |
| Ilość szafek | 1 |
| Termostat | Tak |
| Rodzaj drzwi | Drzwi skrzydłowe |
| Nośność na parę prowadnic maks. | 30 kg |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Zakres temperatury do | 8 °C |
| Szerokość szafki | 810 mm |
| Głębokość szafki | 586 mm |
| Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym | Tak |
| Chłodzenie | Statycznie |
| Regulacja temperatury | Elektronicznie ,W odstępach co 0,1 °C |
| Pojemność | 214 l |
| Klasa wydajności energetycznej | B (Nr EU 2015 / 1094) |
| Ilość par prowadnic | 5 |
| Napięcie | 220-240 V |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Z parownikiem umieszczonym w piance | Nie |
| Ważna wskazówka | - |
| Szerokość | 900,00 mm |
| Wysokość | 882,00 mm |
| Głębokość | 700,00 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.